Mine og mine barns aner…
Tre: Ræmisch
Breddegrad: 60.3894148, Lengdegrad: 5.3178107Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Helvik, Kaia Gurine | 1920 | Øisteinsgate 1, Bergen, Norway | P46 | Ræmisch |
2 | Helvik, Kaia Gurine | 1922 | Øisteinsgate 1, Bergen, Norway | P46 | Ræmisch |
3 | Ræmisch, Jacob Prom | 1920 | Øisteinsgate 1, Bergen, Norway | P47 | Ræmisch |
4 | Ræmisch, Jacob Prom | 1922 | Øisteinsgate 1, Bergen, Norway | P47 | Ræmisch |
5 | Ræmisch, Mathias Prom | 1920 | Øisteinsgate 1, Bergen, Norway | P42 | Ræmisch |
6 | Ræmisch, Mathias Prom | 1922 | Øisteinsgate 1, Bergen, Norway | P42 | Ræmisch |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | VMT | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Helvik, Kaia Gurine | 1934 | Øisteinsgate 1, Bergen, Norway | P46 | Ræmisch |
2 | Ræmisch, Jacob Prom | 1934 | Øisteinsgate 1, Bergen, Norway | P47 | Ræmisch |
3 | Ræmisch, Mathias Prom | 1934 | Øisteinsgate 1, Bergen, Norway | P42 | Ræmisch |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.