Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
By : Breddegrad: 57.0488195, Lengdegrad: 9.921746999999982Tre: Ræmisch
Notater:
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Roose, Maren Hammer | 1761 | Aalborg, Denmark | P420 | Mine aner |
2 | Rose, Nicolai Andersson | 28 Sep 1762 | Aalborg, Denmark | P329 | Mine aner |
3 | Vandel, Maren Hansdatter | ca 1603 | Aalborg, Denmark | P104 | Mine aner |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ræmisch, Jens Peter August | 6 Mai 1868 | Aalborg, Denmark | P6 | Ræmisch |
2 | Ræmisch, Johanne Josephine Marie | 6 Apr 1868 | Aalborg, Denmark | P4 | Ræmisch |
3 | Vadum, Sogneprest Niels Andersen | 13 Sep 1645 | Aalborg, Denmark | P103 | Mine aner |
4 | Vandel, Maren Hansdatter | 1650 | Aalborg, Denmark | P104 | Mine aner |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ræmisch, Jens Peter August | 1834 | Aalborg, Denmark | P6 | Ræmisch |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Utdannelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rose, Nicolai Andersson | 20 Feb 1790 | Aalborg, Denmark | P329 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.