Mine og mine barns aner…
Tre: Ræmisch
Notater:
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Buchtrup, Margrethe Cathrine | 1761 | Aarhus, Denmark | P3 | Ræmisch |
2 | Ræmisch, Jens Peter August | 12 Sep 1794 | Aarhus, Denmark | P6 | Ræmisch |
3 | Ræmisch, Johanne Josephine Marie | 1785 | Aarhus, Denmark | P4 | Ræmisch |
4 | Ræmisch, Mette Marie | 1787 | Aarhus, Denmark | P5 | Ræmisch |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Buchtrup, Margrethe Cathrine | 14 Nov 1809 | Aarhus, Denmark | P3 | Ræmisch |
2 | Ræmisch, Mathias | 11 Nov 1814 | Aarhus, Denmark | P2 | Ræmisch |
3 | Ræmisch, Mette Marie | 1788 | Aarhus, Denmark | P5 | Ræmisch |
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn | Avisutklipp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Buchtrup, Margrethe Cathrine | 14 Aug 1807 | Aarhus, Denmark | P3 | Ræmisch |
2 | Ræmisch, Jens Peter August | 14 Aug 1807 | Aarhus, Denmark | P6 | Ræmisch |
3 | Ræmisch, Johanne Josephine Marie | 14 Aug 1807 | Aarhus, Denmark | P4 | Ræmisch |
4 | Ræmisch, Mathias | 7 Mai 1784 | Aarhus, Denmark | P2 | Ræmisch |
5 | Ræmisch, Mathias | 19 Mai 1786 | Aarhus, Denmark | P2 | Ræmisch |
6 | Ræmisch, Mathias | 21 Jan 1795 | Aarhus, Denmark | P2 | Ræmisch |
7 | Ræmisch, Mathias | 25 Jan 1797 | Aarhus, Denmark | P2 | Ræmisch |
8 | Ræmisch, Mathias | 5 Mai 1804 | Aarhus, Denmark | P2 | Ræmisch |
9 | Ræmisch, Mathias | 1 Aug 1804 | Aarhus, Denmark | P2 | Ræmisch |
10 | Ræmisch, Mathias | 26 Sep 1804 | Aarhus, Denmark | P2 | Ræmisch |
11 | Ræmisch, Mathias | 23 Jul 1805 | Aarhus, Denmark | P2 | Ræmisch |
12 | Ræmisch, Mathias | 11 Jan 1807 | Aarhus, Denmark | P2 | Ræmisch |
13 | Ræmisch, Mathias | 9 Mai 1807 | Aarhus, Denmark | P2 | Ræmisch |
14 | Ræmisch, Mathias | 30 Sep 1807 | Aarhus, Denmark | P2 | Ræmisch |
15 | Ræmisch, Mathias | 15 Nov 1809 | Aarhus, Denmark | P2 | Ræmisch |
16 | Ræmisch, Mathias | 22 Des 1809 | Aarhus, Denmark | P2 | Ræmisch |
17 | Ræmisch, Mathias | 1810 | Aarhus, Denmark | P2 | Ræmisch |
18 | Ræmisch, Mathias | 2 Jun 1810 | Aarhus, Denmark | P2 | Ræmisch |
19 | Ræmisch, Mathias | 4 Des 1812 | Aarhus, Denmark | P2 | Ræmisch |
20 | Ræmisch, Mathias | 22 Nov 1814 | Aarhus, Denmark | P2 | Ræmisch |
21 | Ræmisch, Mathias | 30 Sep 1815 | Aarhus, Denmark | P2 | Ræmisch |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Borgerskap | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ræmisch, Mathias | 14 Jan 1793 | Aarhus, Denmark | P2 | Ræmisch |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Hjemmedøpt | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ræmisch, Jens Peter August | 12 Sep 1794 | Aarhus, Denmark | P6 | Ræmisch |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dødsannonser | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Buchtrup, Margrethe Cathrine | 15 Nov 1809 | Aarhus, Denmark | P3 | Ræmisch |
2 | Buchtrup, Margrethe Cathrine | 20 Nov 1809 | Aarhus, Denmark | P3 | Ræmisch |
3 | Ræmisch, Mathias | 12 Nov 1814 | Aarhus, Denmark | P2 | Ræmisch |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ræmisch, Mathias | Aarhus, Denmark | P2 | Ræmisch |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.