Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
Lokasjon : Breddegrad: 61.5577280, Lengdegrad: 4.7581549Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bareksten, Anna Gurine Rasmusdatter | 27 Jan 1863 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P147 | Mine aner |
2 | Bareksten, Brite Richardsdatter | 1713 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P186 | Mine aner |
3 | Bareksten, Johanne Cornilska Pedersdatter | 29 Sep 1823 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P159 | Mine aner |
4 | Bareksten, Richard Erikson | 1682 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P193 | Mine aner |
5 | Bareksten, Richard Olsen | 1742 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P188 | Mine aner |
6 | Larsdatter, Guri | 1748 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P189 | Mine aner |
7 | Richardsdatter, Gunhild | 1720 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P191 | Mine aner |
8 | Rikardsdatter, Olava | 1783 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P183 | Mine aner |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bareksten, Johanne Cornilska Pedersdatter | 7 Des 1823 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P159 | Mine aner |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bareksten, Brite Richardsdatter | 1775 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P186 | Mine aner |
2 | Bareksten, Kari Kristoffersdatter | 1751 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P194 | Mine aner |
3 | Bareksten, Ole Olsen | 1763 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P190 | Mine aner |
4 | Bareksten, Richard Erikson | 1757 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P193 | Mine aner |
5 | Bareksten, Richard Olsen | 20 Apr 1822 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P188 | Mine aner |
6 | Nordbotten, Peder Eriksen | 27 Apr 1850 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P182 | Mine aner |
7 | Richardsdatter, Gunhild | 1757 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P191 | Mine aner |
8 | Rikardsdatter, Olava | 9 Nov 1872 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P183 | Mine aner |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bareksten, Richard Olsen | 26 Mai 1822 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P188 | Mine aner |
2 | Nordbotten, Peder Eriksen | 28 Jul 1850 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P182 | Mine aner |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Hjemmedøpt | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bareksten, Johanne Cornilska Pedersdatter | 14 Okt 1823 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P159 | Mine aner |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bareksten, Anna Gurine Rasmusdatter | 1865 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P147 | Mine aner |
2 | Bareksten, Johanne Cornilska Pedersdatter | 1865 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P159 | Mine aner |
3 | Bareksten, Richard Olsen | 1801 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P188 | Mine aner |
4 | Kjerpeseth, Johanna Olsdatter | 1801 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P185 | Mine aner |
5 | Larsdatter, Guri | 1801 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P189 | Mine aner |
6 | Mulelid, Rasmus Nilson | 1865 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P158 | Mine aner |
7 | Nordbotten, Eric Josephsen | 1801 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P184 | Mine aner |
8 | Nordbotten, Peder Eriksen | 1801 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P182 | Mine aner |
9 | Rikardsdatter, Olava | 1801 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P183 | Mine aner |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Skifte | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bareksten, Ole Olsen | 30 Mai 1763 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P190 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.