Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Jan 1863 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P147 | Mine aner |
2 | ![]() | 1713 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P186 | Mine aner |
3 | ![]() | 29 Sep 1823 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P159 | Mine aner |
4 | ![]() | 1682 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P193 | Mine aner |
5 | ![]() | 1742 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P188 | Mine aner |
6 | ![]() | 1748 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P189 | Mine aner |
7 | ![]() | 1720 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P191 | Mine aner |
8 | ![]() | 1783 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P183 | Mine aner |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Des 1823 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P159 | Mine aner |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1775 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P186 | Mine aner |
2 | ![]() | 1751 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P194 | Mine aner |
3 | ![]() | 1763 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P190 | Mine aner |
4 | ![]() | 1757 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P193 | Mine aner |
5 | ![]() | 20 Apr 1822 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P188 | Mine aner |
6 | ![]() | 27 Apr 1850 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P182 | Mine aner |
7 | ![]() | 1757 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P191 | Mine aner |
8 | ![]() | 9 Nov 1872 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P183 | Mine aner |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Mai 1822 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P188 | Mine aner |
2 | ![]() | 28 Jul 1850 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P182 | Mine aner |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedøpt ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Okt 1823 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P159 | Mine aner |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1865 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P147 | Mine aner |
2 | ![]() | 1865 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P159 | Mine aner |
3 | ![]() | 1801 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P188 | Mine aner |
4 | ![]() | 1801 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P185 | Mine aner |
5 | ![]() | 1801 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P189 | Mine aner |
6 | ![]() | 1865 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P158 | Mine aner |
7 | ![]() | 1801 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P184 | Mine aner |
8 | ![]() | 1801 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P182 | Mine aner |
9 | ![]() | 1801 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P183 | Mine aner |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Mai 1763 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P190 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.