Mine og mine barns aner…
Tre: Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe
Lokasjon : Breddegrad: 53.8266133, Lengdegrad: 9.4311713Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gravert, Peter | 1780 | Borsfleth, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P851 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
2 | Mohr, Amanda Gretchen | 3 Okt 1860 | Borsfleth, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P39 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
3 | Mohr, Peter | 7 Aug 1821 | Borsfleth, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P497 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hattesen, Christian | 14 Jul 1968 | Borsfleth, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P132 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
2 | Mohr, Magdalena | 1884 | Borsfleth, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P500 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
3 | Rave, Carl Heinrich | 29 Okt 1915 | Borsfleth, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P554 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiedemann / Mohr | 27 Mai 1884 | Borsfleth, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | F16 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.