Mine og mine barns aner…
Tre: Ræmisch
Adresse : Breddegrad: 60.3938501, Lengdegrad: 5.3309218Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Johanne Georgine | 30 Mar 1810 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P31 | Ræmisch |
2 | Matthiessen, Birger Ræmisch | 18 Mai 1891 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P990 | Ræmisch |
3 | Matthiessen, Christian August | 2 Aug 1863 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P989 | Ræmisch |
4 | Ræmisch, Anne Birgit | 28 Okt 1866 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P44 | Ræmisch |
5 | Ræmisch, Mathias Prom | 5 Nov 1865 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P42 | Ræmisch |
6 | Ræmisch, Yngvar | 14 Mar 1869 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P45 | Ræmisch |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | GF | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ræmisch, Ignatius | 27 Feb 1830 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P984 | Ræmisch |
2 | Ræmisch, Trygve | 14 Sep 1870 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P43 | Ræmisch |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Johanne Georgine | 10 Apr 1825 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P31 | Ræmisch |
2 | Fahlvik, Jensy Fredrikke | 1913 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P12 | Ræmisch |
3 | Matthiessen, Birger Ræmisch | 6 Okt 1907 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P990 | Ræmisch |
4 | Matthiessen, Christian August | 20 Apr 1879 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P989 | Ræmisch |
5 | Matthiessen, Trygve | 12 Mai 1912 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P992 | Ræmisch |
6 | Ræmisch, Anne Birgit | 18 Mar 1883 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P44 | Ræmisch |
7 | Ræmisch, Mathias Prom | 18 Mar 1883 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P42 | Ræmisch |
8 | Ræmisch, Yngvar | 2 Mai 1886 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P45 | Ræmisch |
Treff 1 til 5 av 5
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Danielsen / Fahlvik | 4 Mar 1919 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F6 | Ræmisch |
2 | Hopperstad / Kvalheim | 3 Aug 1929 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F7 | Ræmisch |
3 | Matthiessen / Iden | F1512 | Ræmisch | ||
4 | Matthiessen / Ræmisch | 11 Apr 1889 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F369 | Ræmisch |
5 | Ræmisch / Beyer | 10 Jul 1836 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F14 | Ræmisch |
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskapslysning | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hopperstad / Kvalheim | Jul 1929 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F7 | Ræmisch |
2 | Matthiessen / Ræmisch | 24 Mar 1889 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F369 | Ræmisch |
3 | Matthiessen / Ræmisch | 31 Mar 1889 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F369 | Ræmisch |
4 | Matthiessen / Ræmisch | 7 Apr 1889 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F369 | Ræmisch |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Forlovelse | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ræmisch / Beyer | 9 Jun 1836 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F14 | Ræmisch |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.