Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1737 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | P278 | Mine aner |
2 | ![]() | 1770 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | P269 | Mine aner |
3 | ![]() | 1768 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | P261 | Mine aner |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1788 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | P277 | Mine aner |
2 | ![]() | 1771 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | P263 | Mine aner |
3 | ![]() | 1849 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | P173 | Mine aner |
4 | ![]() | 1815 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | P278 | Mine aner |
5 | ![]() | 1840 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | P269 | Mine aner |
6 | ![]() | 1849 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | P261 | Mine aner |
7 | ![]() | 1849 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | P270 | Mine aner |
8 | ![]() | 1790 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | P267 | Mine aner |
9 | ![]() | 1849 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | P262 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.