Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
Breddegrad: 59.7749338, Lengdegrad: 5.1431963Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hallaråker, Massi Olsdotter | 1737 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | P278 | Mine aner |
2 | Hallaråker, Ola Gunnarsson | 1770 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | P269 | Mine aner |
3 | Hallaråker, Rasmus Jonson | 1768 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | P261 | Mine aner |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hallaråker, Gunnar Torkjelson | 1788 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | P277 | Mine aner |
2 | Hallaråker, Jon Rasmusson | 1771 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | P263 | Mine aner |
3 | Hallaråker, Margrete Olsdotter | 1849 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | P173 | Mine aner |
4 | Hallaråker, Massi Olsdotter | 1815 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | P278 | Mine aner |
5 | Hallaråker, Ola Gunnarsson | 1840 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | P269 | Mine aner |
6 | Hallaråker, Rasmus Jonson | 1849 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | P261 | Mine aner |
7 | Stavland, Kari Olsdotter | 1849 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | P270 | Mine aner |
8 | Stavland, Lars Rasmusson | 1790 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | P267 | Mine aner |
9 | Stavland, Mari Rasmusdotter | 1849 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | P262 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.