Mine og mine barns aner…
Tre: Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe
Breddegrad: 54.3232927, Lengdegrad: 10.1227652Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Asmus, Toni Helene | 30 Okt 1877 | Kiel, Schleswig-Holstein, Germany | P302 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
2 | Benthin, Anne Toni Ilse | 25 Jun 1910 | Kiel, Schleswig-Holstein, Germany | P305 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
3 | Benthin, Liselotte | 1905 | Kiel, Schleswig-Holstein, Germany | P304 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Asmus, Elise Magdalene Albertine | 12 Sep 1920 | Kiel, Schleswig-Holstein, Germany | P299 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
2 | Asmus, Jürgen Heinrich | 5 Mai 1861 | Kiel, Schleswig-Holstein, Germany | P236 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
3 | Asmus, Jürgen Heinrich | 1 Mar 1918 | Kiel, Schleswig-Holstein, Germany | P297 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
4 | Benthin, Friedrich Wilhelm | 12 Apr 1908 | Kiel, Schleswig-Holstein, Germany | P300 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
5 | Schmidt, Dora Henriette Christine | 9 Jan 1883 | Kiel, Schleswig-Holstein, Germany | P303 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Asmus / Schmidt | 30 Mar 1874 | Kiel, Schleswig-Holstein, Germany | F112 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.