Mine og mine barns aner…
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hallaråker, Inga Rasmusdotter | 1807 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P129 | Mine aner |
2 | Katla, Barbra Danielsdotter | 1792 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P141 | Mine aner |
3 | Kloven, Daniel Pederson | 20 Jul 1824 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P126 | Mine aner |
4 | Kloven, Ole Martin Danielson | 1 Aug 1877 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P124 | Mine aner |
5 | Svortland, Mari Jakobsdatter | 4 Des 1832 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P127 | Mine aner |
6 | Svortland, Peder Jakobson | 16 Jun 1829 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P130 | Mine aner |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hallaråker, Inga Rasmusdotter | 2 Mar 1888 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P129 | Mine aner |
2 | Katla, Barbra Danielsdotter | 25 Apr 1877 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P141 | Mine aner |
3 | Kloven, Daniel Pederson | 23 Jul 1903 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P126 | Mine aner |
4 | Skålavikjo, Peder Olson | 20 Jun 1878 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P140 | Mine aner |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Hjemmedøpt | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Svortland, Peder Jakobson | 24 Jun 1829 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P130 | Mine aner |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hallaråker, Inga Rasmusdotter | 1865 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P129 | Mine aner |
2 | Kloven, Daniel Pederson | 1865 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P126 | Mine aner |
3 | Svortland, Jakob Pederson | 1865 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P128 | Mine aner |
4 | Svortland, Mari Jakobsdatter | 1865 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P127 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.