Mine og mine barns aner…
Tre: Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe
Lokasjon : Breddegrad: 53.8368108, Lengdegrad: 9.4901695Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Meinert, Catharina | 1846 | Krempe, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P552 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
2 | Rave, Anna | 26 Apr 1842 | Krempe, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P171 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Meinert, Catharina | 16 Okt 1914 | Krempe, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P552 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
2 | Rave, Anna | 10 Feb 1916 | Krempe, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P171 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
3 | Rave, Peter | 8 Des 1916 | Krempe, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P551 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
4 | Sommer, Catharina | 1873 | Krempe, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P575 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
5 | Tiedemann, Jacob Johannes | 31 Jan 1923 | Krempe, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P37 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
6 | Tiedemann, Metta Catharina | 8 Jun 1877 | Krempe, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P167 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
7 | Tiedemann, Paul | 29 Jun 1909 | Krempe, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P170 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Klüver, Anna | Krempe, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P281 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe | |
2 | Krey, Cielke | 4 Sep 1760 | Krempe, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P279 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
3 | Krey, Reimer | Krempe, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P280 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe | |
4 | Tiedemann, Friedrich | Krempe, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P143 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Damman, Claus | Krempe, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P833 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe | |
2 | Kern, Agneta | 1830 | Krempe, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P834 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Treff 1 til 5 av 5
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Klüver / Mohr | 1660 | Krempe, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | F101 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
2 | Rave / Meinert | 1869 | Krempe, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | F187 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
3 | Tiedemann / Rave | 11 Jun 1891 | Krempe, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | F66 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
4 | Tiedemann / Rohlfs | 1857 | Krempe, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | F14 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
5 | Tiedemann / Suhl | 1837 | Krempe, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | F65 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.