Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
By : Breddegrad: 53.8654673, Lengdegrad: 10.686559299999999Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Munthe, Hans Ludvigsen | 1560 | Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany | P1280 | Mine aner |
2 | von Bolton, Alida | 1631 | Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany | P2704 | Mine aner |
3 | von Campen, Abigael | 1580 | Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany | P1335 | Mine aner |
4 | von Krogh, Stadsmajor Bernhardus Berent | 1620 | Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany | P2703 | Mine aner |
5 | von Krogh, Georg Jürgen | 1575 | Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany | P1334 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.