Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
Adresse : Breddegrad: 61.7783635, Lengdegrad: 6.1243370Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gimmestad, Ola Mattisson | 1704 | Mattisbruket, Gimmestad, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | P343 | Mine aner |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Austrheim, Ingebor Andersdatter | 1775 | Mattisbruket, Gimmestad, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | P344 | Mine aner |
2 | Gimmestad, Alet Olsdatter Tvilling | 1696 | Mattisbruket, Gimmestad, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | P348 | Mine aner |
3 | Gimmestad, Anne Rasmusdatter | 1768 | Mattisbruket, Gimmestad, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | P346 | Mine aner |
4 | Gimmestad, Ola Mattisson | 1785 | Mattisbruket, Gimmestad, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | P343 | Mine aner |
5 | Gimmestad, Rasmus Jakobson | 1715 | Mattisbruket, Gimmestad, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | P347 | Mine aner |
6 | Ness, Mattis Olson | 1753 | Mattisbruket, Gimmestad, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | P345 | Mine aner |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gimmestad, Ola Mattisson | Mattisbruket, Gimmestad, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | P343 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.