Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
Breddegrad: 63.4294484, Lengdegrad: 10.3960315Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Krohg, Cicilie Hilmara | 6 Mai 1909 | Munkegaden 15, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P234 | Mine aner |
2 | Selmer, Johan Jørgen | 29 Apr 1886 | Munkegaden 15, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P235 | Mine aner |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Krohg, Cicilie Hilmara | 1875 | Munkegaden 15, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P234 | Mine aner |
2 | Krohg, Cicilie Hilmara | 1885 | Munkegaden 15, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P234 | Mine aner |
3 | Krohg, Cicilie Hilmara | 1900 | Munkegaden 15, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P234 | Mine aner |
4 | Selmer, Johan Jørgen | 1875 | Munkegaden 15, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P235 | Mine aner |
5 | Selmer, Johan Jørgen | 1885 | Munkegaden 15, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P235 | Mine aner |
6 | Selmer, Marie Magdalene | 1875 | Munkegaden 15, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P233 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.