Mine og mine barns aner…
Tre: Ræmisch
Adresse : Breddegrad: 60.3978365, Lengdegrad: 5.3279690Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Helvik, Kaia Gurine | 1910 | Nedre Blekevei 2, Bergen, Norway | P46 | Ræmisch |
2 | Helvik, Kaia Gurine | 1912 | Nedre Blekevei 2, Bergen, Norway | P46 | Ræmisch |
3 | Ræmisch, Jacob Prom | 1910 | Nedre Blekevei 2, Bergen, Norway | P47 | Ræmisch |
4 | Ræmisch, Jacob Prom | 1912 | Nedre Blekevei 2, Bergen, Norway | P47 | Ræmisch |
5 | Ræmisch, Mathias Prom | 1910 | Nedre Blekevei 2, Bergen, Norway | P42 | Ræmisch |
6 | Ræmisch, Mathias Prom | 1912 | Nedre Blekevei 2, Bergen, Norway | P42 | Ræmisch |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | VMT | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Helvik, Kaia Gurine | 1904 | Nedre Blekevei 2, Bergen, Norway | P46 | Ræmisch |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.