Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
Breddegrad: 53.8615474, Lengdegrad: 9.5328951Tre: Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe
Lokasjon : Breddegrad: 53.8615474, Lengdegrad: 9.5328951Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Büldt, Catharina | 1751 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P838 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
2 | Büldt, Claus Peter Zwilling | 24 Jun 1883 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P42 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
3 | Büldt, Paul Jacob | 1 Aug 1886 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P45 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
4 | Büldt, Tot geboren Zwilling | 24 Jun 1883 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P49 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
5 | Rohlfs, Anna Catharina | 9 Jun 1745 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P273 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
6 | Tiedemann, Anna Elisabeth | 1 Jul 1809 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P235 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
7 | Tiedemann, Anna Margaretha | 1827 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P34 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
8 | Tiedemann, Christian Heinrich | 1823 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P240 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
9 | Tiedemann, Claus | 20 Nov 1824 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P32 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
10 | Tiedemann, Claus Hinrich | 9 Mai 1885 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P53 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
11 | Tiedemann, Jacob Johannes | 12 Apr 1858 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P37 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
12 | Tiedemann, Johann | 1 Sep 1797 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P13 | Mine aner |
13 | Tiedemann, Jürgen | 1831 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P9 | Mine aner |
14 | Tiedemann, Jürgen | 27 Jan 1831 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P1 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
15 | Tiedemann, Magdalena Elsabe | 1814 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P239 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
16 | Tiedemann, Magdalene | 28 Jun 1889 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P54 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
17 | Tiedemann, Margaretha Magdalena Elise | 1857 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P44 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
18 | Tiedemann, Margaretha Mathilde | 11 Okt 1861 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P38 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rohlfs, Anna Catharina | 10 Jun 1745 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P273 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Büldt, Tot geboren Zwilling | 24 Jun 1883 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P49 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
2 | Lüders, Claus | 17 Okt 1848 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P15 | Mine aner |
3 | Lüders, Claus | 17 Okt 1848 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P30 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
4 | Lüders, Margaretha | 28 Mar 1876 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P14 | Mine aner |
5 | Lüders, Margaretha | 28 Mar 1876 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P29 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
6 | Mohr, Amanda Gretchen | 1 Mar 1901 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P39 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
7 | Rohlfs, Heyn | 1732 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P278 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
8 | Rohlfs, Magdalena | 4 Aug 1912 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P33 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
9 | Rohlfs, Reimer | 6 Jun 1784 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P274 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
10 | Schröder, Anna | 1748 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P275 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
11 | Thamling, Metta | 1774 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P430 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
12 | Tiedemann, Anna Margaretha | 19 Mai 1885 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P34 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
13 | Tiedemann, Christian Heinrich | 20 Okt 1884 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P240 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
14 | Tiedemann, Claus | 3 Jun 1894 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P32 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
15 | Tiedemann, Claus Hinrich | 21 Aug 1902 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P53 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
16 | Tiedemann, Cäcilia | 1 Jun 1926 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P168 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
17 | Tiedemann, Johann | 1871 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P13 | Mine aner |
18 | Tiedemann, Johann | 23 Mar 1871 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P28 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
19 | Tiedemann, Magdalena Elsabe | 12 Aug 1896 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P239 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
20 | Tiedemann, Magdalene | 16 Jan 1905 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P54 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
21 | Tiedemann, Margaretha Magdalena Elise | 11 Jan 1887 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P44 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
22 | Tiedemann, Margaretha Mathilde | 4 Mai 1884 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P38 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiedemann, Hans | 1681 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P601 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
2 | Tiedemann, Jacob | 1681 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P599 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiedemann, Johann | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P13 | Mine aner |
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Asmus / Tiedemann | 29 Jun 1832 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | F84 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
2 | Büldt / Tiedemann | 15 Okt 1880 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | F17 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
3 | Rohlfs / Schröder | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | F97 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe | |
4 | Tiedemann / Dohrn | 9 Mar 1906 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | F18 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.