Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
Lokasjon : Breddegrad: 70.0276043, Lengdegrad: 20.9808496Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsen, Marie Kaspara | 10 Jul 1914 | Nyvoll, Skjervøy, Troms, Norway | P394 | Mine aner |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Hjemmedøpt | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsen, Marie Kaspara | 12 Jul 1914 | Nyvoll, Skjervøy, Troms, Norway | P394 | Mine aner |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Karen Marie | 1900 | Nyvoll, Skjervøy, Troms, Norway | P399 | Mine aner |
2 | Johannesen, Johan Henrik | 1900 | Nyvoll, Skjervøy, Troms, Norway | P397 | Mine aner |
3 | Johannesen, Johan Henrik | 1910 | Nyvoll, Skjervøy, Troms, Norway | P397 | Mine aner |
4 | Johannesen, Johan Henrik | 1920 | Nyvoll, Skjervøy, Troms, Norway | P397 | Mine aner |
5 | Johansen, Karl Martin | 1900 | Nyvoll, Skjervøy, Troms, Norway | P395 | Mine aner |
6 | Johansen, Karl Martin | 1910 | Nyvoll, Skjervøy, Troms, Norway | P395 | Mine aner |
7 | Johansen, Karl Martin | 1920 | Nyvoll, Skjervøy, Troms, Norway | P395 | Mine aner |
8 | Jonsdatter, Marianna | 1900 | Nyvoll, Skjervøy, Troms, Norway | P396 | Mine aner |
9 | Jonsdatter, Marianna | 1920 | Nyvoll, Skjervøy, Troms, Norway | P396 | Mine aner |
10 | Karlsen, Marie Kaspara | 1920 | Nyvoll, Skjervøy, Troms, Norway | P394 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.