Mine og mine barns aner…
Tre: Ræmisch
Adresse : Breddegrad: 60.3912628, Lengdegrad: 5.3220544Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Johanne Georgine | 19 Des 1878 | Rode 17-16, Bergen, Norway | P31 | Ræmisch |
2 | Ræmisch, Mathias | 19 Aug 1872 | Rode 17-16, Bergen, Norway | P32 | Ræmisch |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Johanne Georgine | 1865 | Rode 17-16, Bergen, Norway | P31 | Ræmisch |
2 | Beyer, Johanne Georgine | 1870 | Rode 17-16, Bergen, Norway | P31 | Ræmisch |
3 | Beyer, Johanne Georgine | 1875 | Rode 17-16, Bergen, Norway | P31 | Ræmisch |
4 | Ræmisch, Mathias | 1865 | Rode 17-16, Bergen, Norway | P32 | Ræmisch |
5 | Ræmisch, Mathias | 1870 | Rode 17-16, Bergen, Norway | P32 | Ræmisch |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.