Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
Breddegrad: 60.3227798, Lengdegrad: 5.3684980Tre: Ræmisch
Adresse : Breddegrad: 60.3912628, Lengdegrad: 5.3220544Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Johanne Georgine | 24 Mar 1810 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P31 | Ræmisch |
2 | Ræmisch, Anne Birgit | 19 Sep 1866 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P44 | Ræmisch |
3 | Ræmisch, Mathias Prom | 3 Okt 1865 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P42 | Ræmisch |
4 | Ræmisch, Trygve | 13 Aug 1870 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P43 | Ræmisch |
5 | Ræmisch, Yngvar | 19 Jan 1869 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P45 | Ræmisch |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Morten Absalonsen | 10 Apr 1821 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P300 | Mine aner |
2 | Dieche, Anna Margrethe Frantzdatter | 12 Nov 1857 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P301 | Mine aner |
3 | Ræmisch, Trygve | 10 Sep 1870 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P43 | Ræmisch |
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Bokhandler Frands Dekke | 1801 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P39 | Mine aner |
2 | Beyer, Johanne Georgine | 1815 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P31 | Ræmisch |
3 | Beyer, Morten Absalonsen | 1801 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P300 | Mine aner |
4 | Beyer, Morten Absalonsen | 1815 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P300 | Mine aner |
5 | Dieche, Anna Margrethe Frantzdatter | 1801 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P301 | Mine aner |
6 | Dieche, Anna Margrethe Frantzdatter | 1815 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P301 | Mine aner |
7 | Henrichsen, Anne Bergitte | 1865 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P41 | Ræmisch |
8 | Henrichsen, Anne Bergitte | 1870 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P41 | Ræmisch |
9 | Henrichsen, Anne Bergitte | 1875 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P41 | Ræmisch |
10 | Ræmisch, Anne Birgit | 1870 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P44 | Ræmisch |
11 | Ræmisch, Anne Birgit | 1875 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P44 | Ræmisch |
12 | Ræmisch, Jacob Prom | 1865 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P40 | Ræmisch |
13 | Ræmisch, Jacob Prom | 1870 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P40 | Ræmisch |
14 | Ræmisch, Jacob Prom | 1875 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P40 | Ræmisch |
15 | Ræmisch, Mathias Prom | 31 Des 1865 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P42 | Ræmisch |
16 | Ræmisch, Mathias Prom | 1870 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P42 | Ræmisch |
17 | Ræmisch, Mathias Prom | 1875 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P42 | Ræmisch |
18 | Ræmisch, Yngvar | 1870 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P45 | Ræmisch |
19 | Ræmisch, Yngvar | 1875 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P45 | Ræmisch |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | HJD | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ræmisch, Trygve | 9 Sep 1870 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P43 | Ræmisch |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.