Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
Breddegrad: 60.3227798, Lengdegrad: 5.3684980Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Morten Absalonsen | 10 Apr 1821 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P300 | Mine aner |
2 | Dieche, Anna Margrethe Frantzdatter | 12 Nov 1857 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P301 | Mine aner |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Bokhandler Frands Dekke | 1801 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P39 | Mine aner |
2 | Beyer, Morten Absalonsen | 1801 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P300 | Mine aner |
3 | Beyer, Morten Absalonsen | 1815 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P300 | Mine aner |
4 | Dieche, Anna Margrethe Frantzdatter | 1801 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P301 | Mine aner |
5 | Dieche, Anna Margrethe Frantzdatter | 1815 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P301 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.