Mine og mine barns aner…
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Støyva, Antonius Haldorson | ca 1609 | Støyva, Breim, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | P370 | Mine aner |
2 | Støyva, Ingeborg Antonsdatter | ca 1656 | Støyva, Breim, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | P368 | Mine aner |
3 | Støyva, Marthe Pålsdotter | ca 1608 | Støyva, Breim, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | P369 | Mine aner |
4 | Støyva, Ole Gabrielson | ca 1694 | Støyva, Breim, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | P366 | Mine aner |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Støyva, Antonius Haldorson | 1698 | Støyva, Breim, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | P370 | Mine aner |
2 | Støyva, Gabriel Eirikson | 1716 | Støyva, Breim, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | P367 | Mine aner |
3 | Støyva, Haldor Eilivson | 1636 | Støyva, Breim, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | P371 | Mine aner |
4 | Støyva, Ingeborg Antonsdatter | 1716 | Støyva, Breim, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | P368 | Mine aner |
5 | Støyva, Marthe Pålsdotter | 1704 | Støyva, Breim, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | P369 | Mine aner |
6 | Støyva, Ragnhild | etter 1636 | Støyva, Breim, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | P372 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.