Mine og mine barns aner…
Tre: Ræmisch
Adresse : Breddegrad: 60.6287015, Lengdegrad: 6.4146303999999645Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | GF | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hval, Karoline Olsdatter | 25 Okt 1968 | Vangskyrkja, Vangsgata 3, Vossevangen, Hordaland, Norway | P997 | Ræmisch |
2 | Larsen, Gudrun Holm | 8 Jan 1972 | Vangskyrkja, Vangsgata 3, Vossevangen, Hordaland, Norway | P999 | Ræmisch |
3 | Matthiessen, Birger Ræmisch | 13 Mar 1975 | Vangskyrkja, Vangsgata 3, Vossevangen, Hordaland, Norway | P990 | Ræmisch |
4 | Matthiessen, Jan Lauritz | 2 Mai 2008 | Vangskyrkja, Vangsgata 3, Vossevangen, Hordaland, Norway | P1053 | Ræmisch |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthiessen, K. | P994 | Ræmisch | ||
2 | Tangen, Thor Andreas | 2 Okt 1898 | Vangskyrkja, Vangsgata 3, Vossevangen, Hordaland, Norway | P231 | Mine aner |
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Børresen / Matthiessen | 15 Jun 1957 | Vangskyrkja, Vangsgata 3, Vossevangen, Hordaland, Norway | F394 | Ræmisch |
2 | Matthiessen / Misje | F402 | Ræmisch | ||
3 | Sellevold / Matthiessen | F403 | Ræmisch |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.