Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
Lokasjon : Breddegrad: 61.7053471, Lengdegrad: 5.1658101Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vindspoll, Christi Olsdatter | Jul 1796 | Vindspollen, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P161 | Mine aner |
2 | Vindspoll, Ole Olson | 1756 | Vindspollen, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P204 | Mine aner |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lassesdotter, Gjøde | 1814 | Vindspollen, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P207 | Mine aner |
2 | Myklebust, Oline Olsdatter | 17 Mai 1849 | Vindspollen, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P205 | Mine aner |
3 | Olson, Ole | 1791 | Vindspollen, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P206 | Mine aner |
4 | Vindspoll, Ole Olson | 24 Jul 1844 | Vindspollen, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P204 | Mine aner |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lassesdotter, Gjøde | 1801 | Vindspollen, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P207 | Mine aner |
2 | Myklebust, Oline Olsdatter | 1801 | Vindspollen, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P205 | Mine aner |
3 | Vindspoll, Christi Olsdatter | 1801 | Vindspollen, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P161 | Mine aner |
4 | Vindspoll, Ole Olson | 1801 | Vindspollen, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P204 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.