Mine og mine barns aner…
1. | B. Børresen B. giftet seg med J.A. Skram [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: O. Skjøldsvold. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | J. Skram ![]() |
3. | K. Skram ![]() K. giftet seg med O. Paulsen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | T. Skram ![]() T. giftet seg med B.B. Lundberg [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | O.B. Skjøldsvold ![]() O.B. giftet seg med V.B. Løvik [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
6. | I. Paulsen ![]() |
7. | N. Paulsen ![]() |
8. | Ø. Lundberg ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.