Mine og mine barns aner…
Navn | Metta Andreasdatter Frese | |
Fødsel | 1552 | Rødenæs, Nordfrisland, Schleswig-Holstein, Germany |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | Før 1596 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Person ID | P299 | Mine aner |
Sist endret | 31 Des 2017 |
Familie | Hans Hansen Grapengeter, f. ca 1535, Flensburg, Schleswig-Holstein, Germany d. 24 Mar 1596, Flensburg, Schleswig-Holstein, Germany (Alder ~ 61 år) | |||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F153 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 31 Des 2017 |
Hendelseskart |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.