Mine og mine barns aner…
Etternavn | Antall personer (438) | Antall menn | Antall kvinner | Antall ukjent kjønn | Earliest Birth | Latest Birth | Gjennomsnittlig levetid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beyer | 14 (3.2%) | 11 (78.57%) | 3 (21.43%) | 0 | 1490 | 1968 | 68 år, 2 dager |
Stockfleth | 13 (2.97%) | 7 (53.85%) | 6 (46.15%) | 0 | 1565 | 1741 | 56 år, 222 dager |
Selmer | 9 (2.05%) | 7 (77.78%) | 2 (22.22%) | 0 | 1645 | 1849 | 55 år, 57 dager |
Sandal | 9 (2.05%) | 4 (44.44%) | 5 (55.56%) | 0 | 1627 | 1724 | 65 år, 146 dager |
Fossheim | 9 (2.05%) | 5 (55.56%) | 4 (44.44%) | 0 | 1617 | 1745 | 76 år, 0 dager |
Hallaråker | 8 (1.83%) | 4 (50%) | 4 (50%) | 0 | 1737 | 1834 | 64 år, 52 dager |
Bareksten | 8 (1.83%) | 4 (50%) | 4 (50%) | 0 | 1652 | 1863 | 74 år, 87 dager |
Gimmestad | 8 (1.83%) | 5 (62.5%) | 3 (37.5%) | 0 | 1612 | 1745 | 73 år, 0 dager |
Stavland | 8 (1.83%) | 3 (37.5%) | 5 (62.5%) | 0 | 1700 | 1770 | 72 år, 156 dager |
Tiedemann | 7 (1.6%) | 6 (85.71%) | 1 (14.29%) | 0 | 1660 | 1866 | 44 år, 181 dager |
Støyva | 7 (1.6%) | 4 (57.14%) | 3 (42.86%) | 0 | 1608 | 1694 | 82 år, 291 dager |
von Krogh | 7 (1.6%) | 6 (85.71%) | 1 (14.29%) | 0 | 1575 | 1798 | 69 år, 311 dager |
Olsen | 5 (1.14%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 1858 | 1966 | 74 år, 137 dager |
Kristiansen | 5 (1.14%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 1887 | 1998 | 72 år, 106 dager |
Katla | 5 (1.14%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 1684 | 1792 | 63 år, 145 dager |
Tangen | 5 (1.14%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 1784 | 1909 | 70 år, 256 dager |
Økland | 5 (1.14%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 1704 | 1755 | 50 år, 219 dager |
Lüders | 5 (1.14%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 1727 | 1801 | 71 år, 352 dager |
Høegh | 4 (0.91%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1734 | 1835 | 57 år, 225 dager |
Knudsdatter | 4 (0.91%) | 0 | 4 (100%) | 0 | 1585 | 1886 | 76 år, 209 dager |
Mölmann | 4 (0.91%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1611 | 1720 | 55 år, 221 dager |
Myklebust | 4 (0.91%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1703 | 1764 | 82 år, 243 dager |
de Fine | 4 (0.91%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1525 | 1697 | 51 år, 182 dager |
Munthe | 4 (0.91%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1560 | 1662 | 51 år, 60 dager |
Søndhorvig | 4 (0.91%) | 4 (100%) | 0 | 0 | 1733 | 1832 | 62 år, 116 dager |
Brevig | 4 (0.91%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1716 | 1794 | 72 år, 18 dager |
Svortland | 4 (0.91%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1726 | 1832 | 69 år, 255 dager |
Borchsenius | 4 (0.91%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1669 | 1744 | 53 år, 108 dager |
Krohg | 3 (0.68%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1693 | 1823 | 73 år, 242 dager |
Olsdatter | 3 (0.68%) | 0 | 3 (100%) | 0 | 1766 | 1832 | 83 år, 131 dager |
Vibe | 3 (0.68%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1713 | 1788 | 64 år, 274 dager |
Nordbotten | 3 (0.68%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1739 | 1775 | 75 år, 0 dager |
Eide | 3 (0.68%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1729 | 1794 | 59 år, 43 dager |
Kobberstad | 3 (0.68%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1604 | 1613 | 93 år, 182 dager |
Schouberg | 3 (0.68%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1655 | 1704 | 42 år, 0 dager |
Dölling | 3 (0.68%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1770 | 1770 | 44 år, 345 dager |
Dokset | 3 (0.68%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1735 | 1765 | 70 år, 0 dager |
Dierks | 3 (0.68%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | N/A | N/A | 39 år, 0 dager |
Kjerpeseth | 3 (0.68%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1744 | 1744 | N/A |
Thamling | 3 (0.68%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1649 | 1737 | 66 år, 75 dager |
Munch | 3 (0.68%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1610 | 1704 | 80 år, 204 dager |
Mogensen | 3 (0.68%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1620 | 1642 | 31 år, 0 dager |
Riis | 3 (0.68%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1703 | 1776 | 61 år, 74 dager |
Hald | 3 (0.68%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1666 | 1752 | 67 år, 150 dager |
Justesen | 3 (0.68%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1659 | 1670 | 40 år, 0 dager |
Jupukkaniemi | 3 (0.68%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1758 | 1827 | 55 år, 262 dager |
Grindheim | 3 (0.68%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1632 | 1669 | 59 år, 0 dager |
Jonsdatter | 3 (0.68%) | 0 | 3 (100%) | 0 | 1853 | 1885 | 83 år, 356 dager |
Lauenstein | 3 (0.68%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1615 | 1706 | 64 år, 290 dager |
Andersdatter | 3 (0.68%) | 0 | 3 (100%) | 0 | 1853 | 1853 | N/A |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.