Mine og mine barns aner…
Etternavn ![]() |
Antall personer ![]() |
Antall menn | Antall kvinner | Antall ukjent kjønn | Earliest Birth | Latest Birth | Gjennomsnittlig levetid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
von Bolton | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1631 | 1631 | 57 år, 0 dager |
Omundsdotter | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1757 | 1757 | 70 år, 0 dager |
Alvim | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1795 | 1795 | 47 år, 0 dager |
Ersland | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Krok | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1660 | 1660 | 73 år, 0 dager |
Olson | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1726 | 1726 | 65 år, 0 dager |
Erfings | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1630 | 1630 | 49 år, 0 dager |
Voigt | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1647 | 1647 | 49 år, 0 dager |
Hovstad | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1753 | 1753 | 74 år, 0 dager |
Albrechts | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1505 | 1505 | 65 år, 0 dager |
Skarstein | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1800 | 1800 | N/A |
Erevikjo | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1760 | 1760 | N/A |
Hovden | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1859 | 1859 | 80 år, 19 dager |
Krogh | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1732 | 1732 | 68 år, 355 dager |
Ellingsdatter | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Houg | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1740 | 1740 | N/A |
Sele | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1714 | 1714 | N/A |
Vandel | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1603 | 1603 | 47 år, 0 dager |
Holm | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Koopmann | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Nordal | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1775 | 1775 | 89 år, 0 dager |
Hoffman | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Nora Sele | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1714 | 1714 | 58 år, 0 dager |
Schildig | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1540 | 1540 | 36 år, 0 dager |
Tyrholm | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1688 | 1688 | 39 år, 0 dager |
Hirsch | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1756 | 1756 | 85 år, 231 dager |
Nilsen | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1670 | 1670 | 70 år, 0 dager |
Scharschow | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1669 | 1669 | 78 år, 0 dager |
Djupvold | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1761 | 1761 | 86 år, 0 dager |
Trane | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1607 | 1607 | 57 år, 0 dager |
Nielsdatter | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1761 | 1761 | 42 år, 0 dager |
Trandem | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1665 | 1665 | 71 år, 0 dager |
Hellen | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1917 | 1917 | 87 år, 120 dager |
Klæboe | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1651 | 1651 | 76 år, 0 dager |
Ness | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1672 | 1672 | 81 år, 0 dager |
Schade | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1657 | 1657 | 72 år, 0 dager |
Dieche | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1764 | 1764 | 93 år, 103 dager |
Torske | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1944 | 1944 | N/A |
Heitman | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1743 | 1743 | 55 år, 0 dager |
Hansen | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Kleboe | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1680 | 1680 | 65 år, 0 dager |
Rovainen | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1723 | 1723 | 56 år, 0 dager |
Thue | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1826 | 1826 | 83 år, 26 dager |
Hansdatter | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1620 | 1620 | 47 år, 0 dager |
Rosenlund | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1825 | 1825 | 31 år, 89 dager |
Dalen | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1877 | 1877 | 59 år, 176 dager |
Hammond | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1668 | 1668 | 71 år, 0 dager |
Christiani | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1560 | 1560 | 40 år, 0 dager |
Hammer | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1674 | 1674 | 60 år, 0 dager |
Karlsen | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1914 | 1914 | 90 år, 135 dager |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.