Mine og mine barns aner…
Etternavn ![]() |
Antall personer ![]() |
Antall menn | Antall kvinner | Antall ukjent kjønn | Earliest Birth | Latest Birth | Gjennomsnittlig levetid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hellen | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1917 | 1917 | 87 år, 120 dager |
Klæboe | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1651 | 1651 | 76 år, 0 dager |
Ness | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1672 | 1672 | 81 år, 0 dager |
Schade | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1657 | 1657 | 72 år, 0 dager |
Torske | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1944 | 1944 | N/A |
Heitman | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1743 | 1743 | 55 år, 0 dager |
Dieche | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1764 | 1764 | 93 år, 103 dager |
Hansen | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Kleboe | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1680 | 1680 | 65 år, 0 dager |
Rovainen | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1723 | 1723 | 56 år, 0 dager |
Thue | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1826 | 1826 | 83 år, 26 dager |
Hansdatter | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1620 | 1620 | 47 år, 0 dager |
Rosenlund | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1825 | 1825 | 31 år, 89 dager |
Dalen | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1877 | 1877 | 59 år, 176 dager |
Hammond | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1668 | 1668 | 71 år, 0 dager |
Christiani | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1560 | 1560 | 40 år, 0 dager |
Hammer | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1674 | 1674 | 60 år, 0 dager |
Karlsen | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1914 | 1914 | 90 år, 135 dager |
Christensen | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1705 | 1705 | 77 år, 0 dager |
Sørum | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1696 | 1696 | 82 år, 316 dager |
Halsteensen | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1749 | 1749 | N/A |
Kapperstad | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1663 | 1663 | 81 år, 0 dager |
Morgenstierne | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1619 | 1619 | 60 år, 313 dager |
Rikardsdatter | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1783 | 1783 | 89 år, 0 dager |
Kahlcke | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1659 | 1659 | N/A |
Calundborg | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1599 | 1599 | 72 år, 0 dager |
Syndahl | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1743 | 1743 | N/A |
Hallaråker | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1796 | 1796 | 55 år, 32 dager |
Juvani | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1796 | 1796 | 41 år, 165 dager |
Mickelsdotter | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1761 | 1761 | 56 år, 0 dager |
Rickertsen | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1624 | 1624 | 35 år, 0 dager |
Bruin | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1675 | 1675 | 46 år, 0 dager |
Sylm | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1576 | 1576 | 52 år, 0 dager |
Meinert | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1696 | 1696 | 57 år, 0 dager |
Rickerts | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1534 | 1534 | 64 år, 0 dager |
Gustavusdatter | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1833 | 1833 | N/A |
Richardsdatter | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1720 | 1720 | 37 år, 0 dager |
Svarstad | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1822 | 1822 | 89 år, 158 dager |
Guldberg | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1698 | 1698 | 44 år, 0 dager |
Øvra Grindheim | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1702 | 1702 | 56 år, 0 dager |
Jonstrup | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1731 | 1731 | 61 år, 0 dager |
Rasmusson | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1737 | 1737 | N/A |
Svaning | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1575 | 1575 | 65 år, 0 dager |
Jonson | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1709 | 1709 | 53 år, 0 dager |
Rasmusdatter | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Ålfåro | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1755 | 1755 | 50 år, 0 dager |
Jonsen | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Ramshart | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1741 | 1741 | 37 år, 318 dager |
Sunndal | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1774 | 1774 | 65 år, 0 dager |
Greve | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1778 | 1778 | 48 år, 31 dager |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.