Mine og mine barns aner…
Etternavn | Antall personer (438) | Antall menn | Antall kvinner | Antall ukjent kjønn | Earliest Birth | Latest Birth | Gjennomsnittlig levetid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonstrup | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1731 | 1731 | 61 år, 0 dager |
Rasmusdatter | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Svaning | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1575 | 1575 | 65 år, 0 dager |
Jonson | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1709 | 1709 | 53 år, 0 dager |
Ramshart | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1741 | 1741 | 37 år, 318 dager |
Sunndal | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1774 | 1774 | 65 år, 0 dager |
Ålfåro | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1755 | 1755 | 50 år, 0 dager |
Jonsen | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Mann | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Raakiær | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Greve | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1778 | 1778 | 48 år, 31 dager |
Åhaug | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Madsen | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1857 | 1857 | 77 år, 334 dager |
Pådl | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1747 | 1747 | 74 år, 0 dager |
Benjaminsdatter | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1790 | 1790 | 82 år, 43 dager |
Johansen | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1885 | 1885 | 57 år, 195 dager |
Madsdatter | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1798 | 1798 | N/A |
Pollen | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1782 | 1782 | 52 år, 0 dager |
Bendtsdatter | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1615 | 1615 | 89 år, 0 dager |
Strand | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1743 | 1743 | 48 år, 0 dager |
Gløersen | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1784 | 1784 | 69 år, 134 dager |
Glostrup | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1645 | 1645 | 86 år, 0 dager |
Wendel | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1623 | 1623 | 69 år, 0 dager |
Johannesdatter | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1821 | 1821 | 38 år, 171 dager |
Persdatter | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1726 | 1726 | 44 år, 241 dager |
Bahr | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1697 | 1697 | 47 år, 27 dager |
Stenersdatter | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1826 | 1826 | 67 år, 277 dager |
Walcker | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1705 | 1705 | 40 år, 0 dager |
Johanesen | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Levanger | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1743 | 1743 | 49 år, 0 dager |
Pedersen | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Austrheim | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1715 | 1715 | 60 år, 0 dager |
Våge | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1719 | 1719 | 62 år, 0 dager |
Jakobsdatter | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1742 | 1742 | N/A |
Asbjørnsdatter | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Stenbekk | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1703 | 1703 | 56 år, 0 dager |
Frese | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1552 | 1552 | 44 år, 0 dager |
Jacobsdotter | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1647 | 1647 | 82 år, 0 dager |
Andersen | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1850 | 1850 | 65 år, 77 dager |
Steinsbø | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1736 | 1736 | 45 år, 0 dager |
Iversdatter | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Oppsund | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1751 | 1751 | 67 år, 300 dager |
von Campen | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1580 | 1580 | 80 år, 0 dager |
Indrehus | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Lassesdotter | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1734 | 1734 | 80 år, 0 dager |
Omundsdotter | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1757 | 1757 | 70 år, 0 dager |
Alvim | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1795 | 1795 | 47 år, 0 dager |
Staby | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1595 | 1595 | 55 år, 0 dager |
Fiskå | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1781 | 1781 | 86 år, 0 dager |
von Bolton | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1631 | 1631 | 57 år, 0 dager |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.