Mine og mine barns aner…
Etternavn ![]() |
Antall personer ![]() |
Antall menn | Antall kvinner | Antall ukjent kjønn | Earliest Birth | Latest Birth | Gjennomsnittlig levetid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapperstad | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1663 | 1663 | 81 år, 0 dager |
Morgenstierne | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1619 | 1619 | 60 år, 313 dager |
Rikardsdatter | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1783 | 1783 | 89 år, 0 dager |
Sørum | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1696 | 1696 | 82 år, 316 dager |
Halsteensen | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1749 | 1749 | N/A |
Kahlcke | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1659 | 1659 | N/A |
Calundborg | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1599 | 1599 | 72 år, 0 dager |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.