Mine og mine barns aner…
Etternavn | Antall personer (438) | Antall menn | Antall kvinner | Antall ukjent kjønn | Earliest Birth | Latest Birth | Gjennomsnittlig levetid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollen | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1782 | 1782 | 52 år, 0 dager |
Bendtsdatter | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1615 | 1615 | 89 år, 0 dager |
Strand | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1743 | 1743 | 48 år, 0 dager |
Gløersen | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1784 | 1784 | 69 år, 134 dager |
Glostrup | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1645 | 1645 | 86 år, 0 dager |
Wendel | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1623 | 1623 | 69 år, 0 dager |
Johannesdatter | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1821 | 1821 | 38 år, 171 dager |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.